66. | 2024 | Eberswalde | Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Grünland
|
65. | 2022 | Soest | Grünland im Spannungsfeld Forschung, Wissenstransfer und öffentliche Wahrnehmung |
64. | 2020 | Online-Workshop | Chancen der Wertschöpfung, Probleme der Wertschätzung im Grünland |
63. | 2019 | Raitenhaslach | Grünland 2050 |
62. | 2018 | Kiel | Leistungen von Gras und Klee-Gras auf Acker und Grünland |
61. | 2017 | Berlin/Paulinenaue | Nachhaltige Futterproduktion auf Niedermoorgrünland |
60. | 2016 | Luxemburg | Nachhaltige Milchproduktion: Forschung und Praxis im Dialog |
59. | 2015 | Aulendorf | Grünland effizient und umweltschonend nutzen |
58. | 2014 | Arnstadt | Multifunktionalität des Dauergrünlandes erhalten und nutzen |
57. | 2013 | Triesdorf (Franken) | Mehr Eiweiß vom Grünland und Feldfutterbau Potenziale, Chancen und Risiken |
56. | 2012 | Witzenhausen | Energetische Nutzung von Grünlandaufwüchsen |
55. | 2011 | Oldenburg (Nds.)
| Nachhaltigkeit in der intensiven Futtererzeugung |
54. | 2010 | Kiel | Grünland- und Futterbauforschung für die Zukunft der landwirtschaftlichen Praxis |
53. | 2009 | Kleve | Futterbau und Klimawandel: Grünlandbewirtschaftung als Senke und Quelle für Treibhausgase |
52. | 2008 | Zollikofen, Schweiz | Effiziente Nutzung von Grünland als Ressource für die Milch- und Fleischproduktion |
51. | 2007 | Göttingen | Neue Funktionen des Grünlands: Ökosystem, Energie, Erholung |
50. | 2006 | Straubing/Steinach
| Die Zukunftvon Praxis und Forschung in Grünland und Futterbau |
49. | 2005 | Bad Elster/Sachsen. | Extensive Weidewirtschaft |
48. | 2004 | Ettelbrück/Luxemburg | Wirtschaftliche Weidehaltung von Milch- und Fleischrindern |
47. | 2003 | Braunschweig | Bedeutung von Leguminosen in Grünland und Futterbau |
46. | 2002 | Rostock | Bewirtschaftung von Niedermoorgrünland |
45. | 2001 | Grumpenstein | Unkrautproblematik im Grünland |
44. | 2000 | Kiel | Interaktion von Einzelpflanzen im Grünlandbestand |
43. | 1999 | Bremen | |
42. | 1998 | Gießen | Winteraußenhaltung |